歡迎訪問寶塔實業股份有限公司!
關注官方微信公眾服務平臺
查詢、采購更方便
微信掃描二維碼加關注
關注微信公眾帳號 XBZC
國內 新型號 |
國內 舊型號 |
內徑 (mm) |
外徑 (mm) |
高度 (mm) |
單重 (kg) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂潤滑轉速 (r/min) |
油潤滑轉速 (r/min) |
22312/W33 | 3612Y | 60 | 130 | 46 | 2.95 | 222 | 244 | 3000 | 3800 |
22324/W33 | 3624Y | 120 | 260 | 86 | 22.1 | 824 | 1030 | 1400 | 1800 |
23038 K | 3113138 | 190 | 290 | 75 | 17.7 | 775 | 1370 | 1300 | 1700 |
23064 CA/W33 | 3053164H | 320 | 480 | 121 | 78.5 | 1960 | 3750 | 800 | 1000 |
22312 C/W33 | 53612 | 60 | 130 | 46 | 3.03 | 241 | 281 | 3000 | 3800 |
22324 C/W33 | 53624 | 120 | 260 | 86 | 22.7 | 844 | 1120 | 1400 | 1800 |
23038 CA/W33 | 3053138H | 190 | 290 | 75 | 18 | 762 | 1350 | 1300 | 1700 |
23064 CAK/W33 | 3153164H | 320 | 480 | 121 | 76.1 | 1960 | 3750 | 800 | 1000 |
22312 CK/W33 | 153612 | 60 | 130 | 46 | 4.86 | 241 | 281 | 3000 | 3800 |
22324 CA/W33 | 53624H | 120 | 260 | 86 | 22.5 | 792 | 1050 | 1400 | 1800 |
24038 CA/W33 | 4053138H | 190 | 290 | 100 | 23.6 | 936 | 1700 | 1200 | 1500 |
23064 CAK/W33+AHX 3064+HML 68 | 3313164Y | 320 | 480 | 121 | 104 | 1960 | 3750 | 800 | 1000 |
地址:寧夏銀川市西夏區北京西路630號
總機:0951-2021581 國內銷售:0951-2023226 進出口公司:0951-2024710
投資者咨詢:0951-2024242
投資者咨詢郵箱:[email protected] 公司郵箱:[email protected]